기술 · 인증 컨설팅
시험·인증 신청 전 설계·규격·측정 조건을 미리 점검할 수 있도록 분야별 전문가가 자문해 드립니다.
자문 분야
| 자문 항목 | 자문 내용 | 방식 | 소요 |
|---|---|---|---|
| NPU 연산성능 측정 조건 | 시험 항목 · 측정 방법 검토 | 온라인 · 방문 | 3일 내 |
| 추론 지연시간 벤치마크 | 측정 시나리오 설계 자문 | 온라인 | 2일 내 |
| 전력효율(TOPS/W) 산출 | 산출식 · 시험 조건 상담 | 방문 | 5일 내 |
| 사전 규격 적합성 검토 | 적용 규격 · 시험 범위 확인 | 서면 · 온라인 | 3일 내 |
| 자문 항목 | 자문 내용 | 방식 | 소요 |
|---|---|---|---|
| GCF / PTCRB 사전 진단 | 적용 규격 · 테스트 플랜 검토 | 서면 · 온라인 | 3일 내 |
| RF 송수신 특성 측정 | 측정 조건 · 장비 선정 자문 | 방문 | 5일 내 |
| 프로토콜 적합성 사전 검증 | RRC · 베어러 시나리오 검토 | 온라인 | 3일 내 |
| 방사성능(TRP · EIRP · TIS) 설계 | 챔버 조건 · 안테나 배치 상담 | 방문 | 5일 내 |
| 자문 항목 | 자문 내용 | 방식 | 소요 |
|---|---|---|---|
| TOPS/W 효율 최적화 | 모델 · HW 조합별 전력 분석 | 온라인 · 방문 | 5일 내 |
| 발열 시뮬레이션 조건 | 열설계(TMD) · 방열 재질 상담 | 방문 | 5일 내 |
| 배터리 소모 프로파일링 | 시나리오별 전력 측정 설계 | 온라인 | 3일 내 |
| 저전력 운용 전략 | DVFS · 추론 스케줄링 자문 | 온라인 | 3일 내 |
| 자문 항목 | 자문 내용 | 방식 | 소요 |
|---|---|---|---|
| 적용 규격 선정 | 국내외 규격 매핑 · 우선순위 자문 | 서면 · 온라인 | 3일 내 |
| 조달 · 관공서 인증 검토 | ICT 융합품질 인증 요건 안내 | 서면 | 5일 내 |
| 해외 인증 로드맵 | 지역별 인증 · 일정 수립 상담 | 온라인 | 5일 내 |
| 표준 개정 모니터링 | 3GPP · ITU · IEEE 동향 안내 | 서면 | 3일 내 |
자문 신청 절차
-
01자문 신청
-
02접수 · 배정
-
03검토
-
04자문 회신
-
05완료 · 조회